Anomaly detection for data feeds
Catching a broken daily feed before the dashboard does, with day-of-week baselines, robust z-scores, STL residuals, a slow-drift check, freshness and schema checks, and thresholds that don't bury you in alerts.
A broken feed rarely fails loudly. The load job succeeds, the row count looks plausible, and a dip appears on a dashboard that someone then explains in a meeting. Most breaks can be caught the morning after, before anyone sees them, if each day is compared with the right baseline and the checks know about bank holidays. A few problems never show up in a row count at all, and those need different checks.
This article tests six checks on a synthetic daily feed with problems planted in it, and counts what each one caught and how often it cried wolf.
The feed and what’s planted
The feed is the number of outpatient appointment records that arrive in a warehouse for each appointment date, from July 2024 to July 2026. It’s generated by feed_anomalies.py with a fixed seed. A normal weekday brings about 2,330 records and a Sunday about 40. There are a few Saturday clinics, bank holidays run at Sunday level, Christmas week and August are quieter, and volume grows 3% a year.
Planted in it:
| Date | Problem | Effect on the day’s rows |
|---|---|---|
| Tue 19 Nov 2024 | Partial load, one site’s file missing | 58% |
| Tue 11 Feb 2025 | Failed load | 0% |
| Mon 17 Mar 2025 | Day loaded twice | 200% |
| Thu 5 Jun 2025 | Partial load, late file | 72% |
| Mon 8 Sep 2025 | Partial re-send | 115% |
| Sat 15 Nov 2025 | Saturday loaded twice | 200% |
| Wed 21 Jan 2026 | Partial load, one clinic missing | 80% |
| From 2 Mar 2026 | Slow drift: a new clinic code isn’t in the mapping table, so its growing share of records is dropped | falls to 88% by 10 May |
The load log has two more: a load that finished at 11:20 instead of before 07:00, and a column renamed at source for two days.
Every check below runs as it would in production: each morning, using only data that existed then. I scored the 669 days from October 2024, once every check had enough history.
Volume against a day-of-week baseline
A Monday should be compared with other Mondays. The simplest check compares each day’s rows with the median of the same weekday over the previous eight weeks, and flags anything more than 25% out. The median matters: one doubled Monday in the history doesn’t move it.
With a calendar of bank holidays and Christmas week applied (more on that below), this check caught five of the seven one-day incidents. It missed the 15% re-send and the one-clinic partial load, which lost 20%. Both sat inside the ±25% band.
It also raised 14 false alerts, and every one was on a Sunday. A Sunday brings about 40 records, and ordinary random variation on a count that small is easily 25%. A fixed percentage band is too tight for small counts and too loose for big ones.
Robust z-scores with the MAD
A z-score measures how unusual a day is in units of the history’s own spread. The ordinary version uses the mean and standard deviation, which is a problem here: a single failed load in the history inflates the standard deviation and hides the next one. The robust version swaps in the median and the median absolute deviation (MAD):
def robust_z(value: float, reference: np.ndarray) -> float:
"""(x - median) / (1.4826 * MAD): a z-score that outliers in the history can't inflate."""
med = np.median(reference)
mad = 1.4826 * np.median(np.abs(reference - med))
return float((value - med) / mad) if mad > 0 else 0.0
The 1.4826 rescales the MAD so that, for normally distributed data, it estimates the standard deviation. This is the same idea as the modified z-score that the NIST handbook describes, where Iglewicz and Hoaglin recommend treating an absolute value above 3.5 as a potential outlier. I used 3.5 too.
Scoring each day against the same weekday over the previous 12 weeks caught six of the seven, including the one-clinic partial load (z = −3.9). It raised 13 false alerts: only two on Sundays now, because each weekday is judged against its own spread, but some in August, when the seasonal dip arrives faster than a 12-week baseline can follow.
STL residuals
STL (seasonal and trend decomposition using LOESS) splits a series into a trend, a repeating seasonal pattern and a remainder. statsmodels implements it as statsmodels.tsa.seasonal.STL, and robust=True uses a weighted fit that is less swayed by outliers.
For monitoring, I fitted STL to the previous 84 days, projected today from the last trend value plus the seasonal value for the same weekday, and scored today’s miss against the misses of the previous 84 days:
seen = np.sqrt(history(feed, calendar))
miss = np.full(len(seen), np.nan)
for t in range(STL_DAYS, len(seen)):
if not np.isnan(seen[t]):
fit = STL(fill_by_weekday(seen[t - STL_DAYS : t]), period=7, robust=True).fit()
miss[t] = seen[t] - (fit.trend[-1] + fit.seasonal[-7])
Two details matter. The square root puts a Sunday of 40 and a Monday of 2,400 on similar noise scales, so one threshold works for both. And today is kept out of the fit: if you decompose a window that ends with today and read today’s remainder, the trend and seasonal components can bend towards today’s value, because the end of a series is where LOESS has data on only one side.
This check caught the same six incidents with two false alerts in 22 months. It wins here for two reasons: its noise estimate uses 84 daily misses rather than 12 values per weekday, and its trend follows the August dip instead of flagging it.
Data table
| Appointment date | Records loaded | Flagged | Planted one-day problem |
|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 2,475 | ||
| 2024-10-02 | 2,422 | ||
| 2024-10-03 | 2,364 | ||
| 2024-10-04 | 1,900 | ||
| 2024-10-05 | 179 | ||
| 2024-10-06 | 44 | ||
| 2024-10-07 | 2,324 | ||
| 2024-10-08 | 2,394 | ||
| 2024-10-09 | 2,388 | ||
| 2024-10-10 | 2,391 | ||
| 2024-10-11 | 2,079 | ||
| 2024-10-12 | 168 | ||
| 2024-10-13 | 25 | 25 | |
| 2024-10-14 | 2,396 | ||
| 2024-10-15 | 2,243 | ||
| 2024-10-16 | 2,304 | ||
| 2024-10-17 | 2,163 | ||
| 2024-10-18 | 2,009 | ||
| 2024-10-19 | 150 | ||
| 2024-10-20 | 50 | 50 | |
| 2024-10-21 | 2,466 | ||
| 2024-10-22 | 2,231 | ||
| 2024-10-23 | 2,261 | ||
| 2024-10-24 | 2,204 | ||
| 2024-10-25 | 1,986 | ||
| 2024-10-26 | 170 | ||
| 2024-10-27 | 36 | ||
| 2024-10-28 | 2,463 | ||
| 2024-10-29 | 2,583 | ||
| 2024-10-30 | 2,290 | ||
| 2024-10-31 | 2,232 | ||
| 2024-11-01 | 1,780 | ||
| 2024-11-02 | 175 | ||
| 2024-11-03 | 44 | ||
| 2024-11-04 | 2,474 | ||
| 2024-11-05 | 2,504 | ||
| 2024-11-06 | 2,470 | ||
| 2024-11-07 | 2,351 | ||
| 2024-11-08 | 2,034 | ||
| 2024-11-09 | 171 | ||
| 2024-11-10 | 40 | ||
| 2024-11-11 | 2,440 | ||
| 2024-11-12 | 2,344 | ||
| 2024-11-13 | 2,247 | ||
| 2024-11-14 | 2,255 | ||
| 2024-11-15 | 1,925 | ||
| 2024-11-16 | 156 | ||
| 2024-11-17 | 41 | ||
| 2024-11-18 | 2,478 | ||
| 2024-11-19 | 1,281 | 1,281 | 1,281 |
| 2024-11-20 | 2,370 | ||
| 2024-11-21 | 2,251 | ||
| 2024-11-22 | 2,027 | ||
| 2024-11-23 | 193 | ||
| 2024-11-24 | 49 | ||
| 2024-11-25 | 2,519 | ||
| 2024-11-26 | 2,459 | ||
| 2024-11-27 | 2,229 | ||
| 2024-11-28 | 2,207 | ||
| 2024-11-29 | 1,804 | ||
| 2024-11-30 | 162 | ||
| 2024-12-01 | 46 | ||
| 2024-12-02 | 2,406 | ||
| 2024-12-03 | 2,383 | ||
| 2024-12-04 | 2,417 | ||
| 2024-12-05 | 2,289 | ||
| 2024-12-06 | 1,940 | ||
| 2024-12-07 | 194 | ||
| 2024-12-08 | 34 | ||
| 2024-12-09 | 2,477 | ||
| 2024-12-10 | 2,375 | ||
| 2024-12-11 | 2,223 | ||
| 2024-12-12 | 2,315 | ||
| 2024-12-13 | 1,923 | ||
| 2024-12-14 | 188 | ||
| 2024-12-15 | 35 | ||
| 2024-12-16 | 2,366 | ||
| 2024-12-17 | 2,338 | ||
| 2024-12-18 | 2,271 | ||
| 2024-12-19 | 2,210 | ||
| 2024-12-20 | 1,900 | ||
| 2024-12-21 | 170 | ||
| 2024-12-22 | 39 | ||
| 2024-12-23 | 2,533 | ||
| 2024-12-24 | 1,298 | ||
| 2024-12-25 | 31 | ||
| 2024-12-26 | 46 | ||
| 2024-12-27 | 1,063 | ||
| 2024-12-28 | 90 | ||
| 2024-12-29 | 23 | ||
| 2024-12-30 | 1,400 | ||
| 2024-12-31 | 1,330 | ||
| 2025-01-01 | 39 | ||
| 2025-01-02 | 1,247 | ||
| 2025-01-03 | 1,930 | ||
| 2025-01-04 | 210 | ||
| 2025-01-05 | 44 | ||
| 2025-01-06 | 2,531 | ||
| 2025-01-07 | 2,383 | ||
| 2025-01-08 | 2,348 | ||
| 2025-01-09 | 2,370 | ||
| 2025-01-10 | 1,969 | ||
| 2025-01-11 | 187 | ||
| 2025-01-12 | 44 | ||
| 2025-01-13 | 2,577 | ||
| 2025-01-14 | 2,432 | ||
| 2025-01-15 | 2,243 | ||
| 2025-01-16 | 2,187 | ||
| 2025-01-17 | 1,928 | ||
| 2025-01-18 | 177 | ||
| 2025-01-19 | 50 | ||
| 2025-01-20 | 2,232 | ||
| 2025-01-21 | 2,353 | ||
| 2025-01-22 | 2,247 | ||
| 2025-01-23 | 2,243 | ||
| 2025-01-24 | 2,091 | ||
| 2025-01-25 | 152 | ||
| 2025-01-26 | 41 | ||
| 2025-01-27 | 2,355 | ||
| 2025-01-28 | 2,369 | ||
| 2025-01-29 | 2,296 | ||
| 2025-01-30 | 2,326 | ||
| 2025-01-31 | 1,934 | ||
| 2025-02-01 | 179 | ||
| 2025-02-02 | 26 | 26 | |
| 2025-02-03 | 2,360 | ||
| 2025-02-04 | 2,425 | ||
| 2025-02-05 | 2,342 | ||
| 2025-02-06 | 2,395 | ||
| 2025-02-07 | 1,943 | ||
| 2025-02-08 | 161 | ||
| 2025-02-09 | 30 | 30 | |
| 2025-02-10 | 2,403 | ||
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-12 | 2,411 | ||
| 2025-02-13 | 2,311 | ||
| 2025-02-14 | 1,976 | ||
| 2025-02-15 | 171 | ||
| 2025-02-16 | 36 | ||
| 2025-02-17 | 2,567 | ||
| 2025-02-18 | 2,516 | ||
| 2025-02-19 | 2,366 | ||
| 2025-02-20 | 2,240 | ||
| 2025-02-21 | 2,024 | ||
| 2025-02-22 | 207 | ||
| 2025-02-23 | 24 | 24 | |
| 2025-02-24 | 2,429 | ||
| 2025-02-25 | 2,362 | ||
| 2025-02-26 | 2,415 | ||
| 2025-02-27 | 2,303 | ||
| 2025-02-28 | 1,888 | ||
| 2025-03-01 | 149 | ||
| 2025-03-02 | 39 | ||
| 2025-03-03 | 2,450 | ||
| 2025-03-04 | 2,438 | ||
| 2025-03-05 | 2,408 | ||
| 2025-03-06 | 2,367 | ||
| 2025-03-07 | 1,912 | ||
| 2025-03-08 | 202 | ||
| 2025-03-09 | 49 | 49 | |
| 2025-03-10 | 2,486 | ||
| 2025-03-11 | 2,587 | ||
| 2025-03-12 | 2,247 | ||
| 2025-03-13 | 2,297 | ||
| 2025-03-14 | 1,889 | ||
| 2025-03-15 | 182 | ||
| 2025-03-16 | 52 | 52 | |
| 2025-03-17 | 5,032 | 5,032 | 5,032 |
| 2025-03-18 | 2,466 | ||
| 2025-03-19 | 2,261 | ||
| 2025-03-20 | 2,199 | ||
| 2025-03-21 | 2,011 | ||
| 2025-03-22 | 199 | ||
| 2025-03-23 | 38 | ||
| 2025-03-24 | 2,600 | ||
| 2025-03-25 | 2,294 | ||
| 2025-03-26 | 2,252 | ||
| 2025-03-27 | 2,252 | ||
| 2025-03-28 | 1,930 | ||
| 2025-03-29 | 169 | ||
| 2025-03-30 | 41 | ||
| 2025-03-31 | 2,478 | ||
| 2025-04-01 | 2,411 | ||
| 2025-04-02 | 2,336 | ||
| 2025-04-03 | 2,236 | ||
| 2025-04-04 | 2,009 | ||
| 2025-04-05 | 194 | ||
| 2025-04-06 | 37 | ||
| 2025-04-07 | 2,462 | ||
| 2025-04-08 | 2,240 | ||
| 2025-04-09 | 2,345 | ||
| 2025-04-10 | 2,202 | ||
| 2025-04-11 | 1,987 | ||
| 2025-04-12 | 169 | ||
| 2025-04-13 | 43 | ||
| 2025-04-14 | 2,465 | ||
| 2025-04-15 | 2,548 | ||
| 2025-04-16 | 2,299 | ||
| 2025-04-17 | 2,285 | ||
| 2025-04-18 | 40 | ||
| 2025-04-19 | 149 | ||
| 2025-04-20 | 29 | 29 | |
| 2025-04-21 | 44 | ||
| 2025-04-22 | 2,392 | ||
| 2025-04-23 | 2,254 | ||
| 2025-04-24 | 2,198 | ||
| 2025-04-25 | 1,867 | ||
| 2025-04-26 | 172 | ||
| 2025-04-27 | 36 | ||
| 2025-04-28 | 2,382 | ||
| 2025-04-29 | 2,548 | ||
| 2025-04-30 | 2,525 | ||
| 2025-05-01 | 2,345 | ||
| 2025-05-02 | 1,920 | ||
| 2025-05-03 | 187 | ||
| 2025-05-04 | 37 | ||
| 2025-05-05 | 38 | ||
| 2025-05-06 | 2,509 | ||
| 2025-05-07 | 2,436 | ||
| 2025-05-08 | 2,420 | ||
| 2025-05-09 | 1,846 | ||
| 2025-05-10 | 209 | ||
| 2025-05-11 | 38 | ||
| 2025-05-12 | 2,532 | ||
| 2025-05-13 | 2,420 | ||
| 2025-05-14 | 2,287 | ||
| 2025-05-15 | 2,353 | ||
| 2025-05-16 | 2,035 | ||
| 2025-05-17 | 183 | ||
| 2025-05-18 | 38 | ||
| 2025-05-19 | 2,584 | ||
| 2025-05-20 | 2,378 | ||
| 2025-05-21 | 2,404 | ||
| 2025-05-22 | 2,313 | ||
| 2025-05-23 | 1,899 | ||
| 2025-05-24 | 176 | ||
| 2025-05-25 | 40 | ||
| 2025-05-26 | 52 | ||
| 2025-05-27 | 2,538 | ||
| 2025-05-28 | 2,224 | ||
| 2025-05-29 | 2,293 | ||
| 2025-05-30 | 1,929 | ||
| 2025-05-31 | 169 | ||
| 2025-06-01 | 46 | ||
| 2025-06-02 | 2,317 | ||
| 2025-06-03 | 2,513 | ||
| 2025-06-04 | 2,376 | ||
| 2025-06-05 | 1,643 | 1,643 | 1,643 |
| 2025-06-06 | 1,926 | ||
| 2025-06-07 | 197 | ||
| 2025-06-08 | 53 | 53 | |
| 2025-06-09 | 2,415 | ||
| 2025-06-10 | 2,238 | ||
| 2025-06-11 | 2,356 | ||
| 2025-06-12 | 2,400 | ||
| 2025-06-13 | 2,051 | ||
| 2025-06-14 | 189 | ||
| 2025-06-15 | 46 | ||
| 2025-06-16 | 2,474 | ||
| 2025-06-17 | 2,375 | ||
| 2025-06-18 | 2,450 | ||
| 2025-06-19 | 2,385 | ||
| 2025-06-20 | 1,798 | ||
| 2025-06-21 | 178 | ||
| 2025-06-22 | 37 | ||
| 2025-06-23 | 2,430 | ||
| 2025-06-24 | 2,566 | ||
| 2025-06-25 | 2,341 | ||
| 2025-06-26 | 2,254 | ||
| 2025-06-27 | 1,989 | ||
| 2025-06-28 | 184 | ||
| 2025-06-29 | 47 | ||
| 2025-06-30 | 2,429 | ||
| 2025-07-01 | 2,271 | ||
| 2025-07-02 | 2,519 | ||
| 2025-07-03 | 2,290 | ||
| 2025-07-04 | 1,948 | ||
| 2025-07-05 | 186 | ||
| 2025-07-06 | 47 | ||
| 2025-07-07 | 2,435 | ||
| 2025-07-08 | 2,344 | ||
| 2025-07-09 | 2,389 | ||
| 2025-07-10 | 2,204 | ||
| 2025-07-11 | 1,908 | ||
| 2025-07-12 | 171 | ||
| 2025-07-13 | 39 | ||
| 2025-07-14 | 2,567 | ||
| 2025-07-15 | 2,381 | ||
| 2025-07-16 | 2,394 | ||
| 2025-07-17 | 2,319 | ||
| 2025-07-18 | 2,024 | ||
| 2025-07-19 | 219 | ||
| 2025-07-20 | 39 | ||
| 2025-07-21 | 2,481 | ||
| 2025-07-22 | 2,486 | ||
| 2025-07-23 | 2,283 | ||
| 2025-07-24 | 2,507 | ||
| 2025-07-25 | 2,115 | ||
| 2025-07-26 | 203 | ||
| 2025-07-27 | 43 | ||
| 2025-07-28 | 2,541 | ||
| 2025-07-29 | 2,348 | ||
| 2025-07-30 | 2,385 | ||
| 2025-07-31 | 2,316 | ||
| 2025-08-01 | 1,900 | ||
| 2025-08-02 | 170 | ||
| 2025-08-03 | 44 | ||
| 2025-08-04 | 2,139 | ||
| 2025-08-05 | 2,314 | ||
| 2025-08-06 | 2,052 | ||
| 2025-08-07 | 2,127 | ||
| 2025-08-08 | 1,826 | ||
| 2025-08-09 | 169 | ||
| 2025-08-10 | 30 | 30 | |
| 2025-08-11 | 2,328 | ||
| 2025-08-12 | 2,092 | ||
| 2025-08-13 | 2,046 | ||
| 2025-08-14 | 2,022 | ||
| 2025-08-15 | 1,855 | ||
| 2025-08-16 | 157 | ||
| 2025-08-17 | 32 | ||
| 2025-08-18 | 2,262 | ||
| 2025-08-19 | 2,162 | ||
| 2025-08-20 | 2,135 | ||
| 2025-08-21 | 2,030 | ||
| 2025-08-22 | 1,826 | ||
| 2025-08-23 | 178 | ||
| 2025-08-24 | 40 | ||
| 2025-08-25 | 28 | ||
| 2025-08-26 | 2,245 | ||
| 2025-08-27 | 2,189 | ||
| 2025-08-28 | 2,042 | ||
| 2025-08-29 | 1,737 | ||
| 2025-08-30 | 174 | ||
| 2025-08-31 | 27 | 27 | |
| 2025-09-01 | 2,586 | ||
| 2025-09-02 | 2,535 | ||
| 2025-09-03 | 2,528 | ||
| 2025-09-04 | 2,391 | ||
| 2025-09-05 | 1,849 | ||
| 2025-09-06 | 182 | ||
| 2025-09-07 | 50 | 50 | |
| 2025-09-08 | 2,824 | 2,824 | |
| 2025-09-09 | 2,353 | ||
| 2025-09-10 | 2,484 | ||
| 2025-09-11 | 2,323 | ||
| 2025-09-12 | 2,166 | ||
| 2025-09-13 | 198 | ||
| 2025-09-14 | 38 | ||
| 2025-09-15 | 2,522 | ||
| 2025-09-16 | 2,472 | ||
| 2025-09-17 | 2,298 | ||
| 2025-09-18 | 2,381 | ||
| 2025-09-19 | 1,892 | ||
| 2025-09-20 | 205 | ||
| 2025-09-21 | 30 | ||
| 2025-09-22 | 2,413 | ||
| 2025-09-23 | 2,366 | ||
| 2025-09-24 | 2,370 | ||
| 2025-09-25 | 2,295 | ||
| 2025-09-26 | 1,974 | ||
| 2025-09-27 | 176 | ||
| 2025-09-28 | 43 | ||
| 2025-09-29 | 2,378 | ||
| 2025-09-30 | 2,392 | ||
| 2025-10-01 | 2,466 | ||
| 2025-10-02 | 2,311 | ||
| 2025-10-03 | 1,984 | ||
| 2025-10-04 | 184 | ||
| 2025-10-05 | 40 | ||
| 2025-10-06 | 2,508 | ||
| 2025-10-07 | 2,519 | ||
| 2025-10-08 | 2,403 | ||
| 2025-10-09 | 2,395 | ||
| 2025-10-10 | 1,976 | ||
| 2025-10-11 | 186 | ||
| 2025-10-12 | 39 | ||
| 2025-10-13 | 2,376 | ||
| 2025-10-14 | 2,473 | ||
| 2025-10-15 | 2,333 | ||
| 2025-10-16 | 2,292 | ||
| 2025-10-17 | 2,083 | ||
| 2025-10-18 | 177 | ||
| 2025-10-19 | 43 | ||
| 2025-10-20 | 2,536 | ||
| 2025-10-21 | 2,555 | ||
| 2025-10-22 | 2,303 | ||
| 2025-10-23 | 2,355 | ||
| 2025-10-24 | 2,029 | ||
| 2025-10-25 | 193 | ||
| 2025-10-26 | 48 | ||
| 2025-10-27 | 2,459 | ||
| 2025-10-28 | 2,382 | ||
| 2025-10-29 | 2,287 | ||
| 2025-10-30 | 2,353 | ||
| 2025-10-31 | 1,965 | ||
| 2025-11-01 | 175 | ||
| 2025-11-02 | 40 | ||
| 2025-11-03 | 2,495 | ||
| 2025-11-04 | 2,556 | ||
| 2025-11-05 | 2,304 | ||
| 2025-11-06 | 2,433 | ||
| 2025-11-07 | 1,937 | ||
| 2025-11-08 | 173 | ||
| 2025-11-09 | 37 | ||
| 2025-11-10 | 2,561 | ||
| 2025-11-11 | 2,475 | ||
| 2025-11-12 | 2,319 | ||
| 2025-11-13 | 2,306 | ||
| 2025-11-14 | 1,953 | ||
| 2025-11-15 | 350 | 350 | 350 |
| 2025-11-16 | 46 | ||
| 2025-11-17 | 2,478 | ||
| 2025-11-18 | 2,405 | ||
| 2025-11-19 | 2,348 | ||
| 2025-11-20 | 2,580 | ||
| 2025-11-21 | 2,029 | ||
| 2025-11-22 | 198 | ||
| 2025-11-23 | 33 | ||
| 2025-11-24 | 2,538 | ||
| 2025-11-25 | 2,478 | ||
| 2025-11-26 | 2,289 | ||
| 2025-11-27 | 2,427 | ||
| 2025-11-28 | 2,031 | ||
| 2025-11-29 | 183 | ||
| 2025-11-30 | 46 | ||
| 2025-12-01 | 2,468 | ||
| 2025-12-02 | 2,622 | ||
| 2025-12-03 | 2,252 | ||
| 2025-12-04 | 2,371 | ||
| 2025-12-05 | 2,067 | ||
| 2025-12-06 | 186 | ||
| 2025-12-07 | 46 | ||
| 2025-12-08 | 2,475 | ||
| 2025-12-09 | 2,390 | ||
| 2025-12-10 | 2,460 | ||
| 2025-12-11 | 2,419 | ||
| 2025-12-12 | 2,014 | ||
| 2025-12-13 | 213 | ||
| 2025-12-14 | 43 | ||
| 2025-12-15 | 2,425 | ||
| 2025-12-16 | 2,592 | ||
| 2025-12-17 | 2,488 | ||
| 2025-12-18 | 2,299 | ||
| 2025-12-19 | 1,886 | ||
| 2025-12-20 | 178 | ||
| 2025-12-21 | 46 | ||
| 2025-12-22 | 2,496 | ||
| 2025-12-23 | 2,418 | ||
| 2025-12-24 | 1,323 | ||
| 2025-12-25 | 34 | ||
| 2025-12-26 | 38 | ||
| 2025-12-27 | 98 | ||
| 2025-12-28 | 22 | ||
| 2025-12-29 | 1,265 | ||
| 2025-12-30 | 1,365 | ||
| 2025-12-31 | 1,302 | ||
| 2026-01-01 | 32 | ||
| 2026-01-02 | 1,112 | ||
| 2026-01-03 | 178 | ||
| 2026-01-04 | 40 | ||
| 2026-01-05 | 2,498 | ||
| 2026-01-06 | 2,401 | ||
| 2026-01-07 | 2,442 | ||
| 2026-01-08 | 2,411 | ||
| 2026-01-09 | 1,961 | ||
| 2026-01-10 | 185 | ||
| 2026-01-11 | 51 | ||
| 2026-01-12 | 2,542 | ||
| 2026-01-13 | 2,430 | ||
| 2026-01-14 | 2,477 | ||
| 2026-01-15 | 2,234 | ||
| 2026-01-16 | 2,037 | ||
| 2026-01-17 | 164 | ||
| 2026-01-18 | 33 | 33 | |
| 2026-01-19 | 2,447 | ||
| 2026-01-20 | 2,446 | ||
| 2026-01-21 | 1,959 | 1,959 | |
| 2026-01-22 | 2,433 | ||
| 2026-01-23 | 1,970 | ||
| 2026-01-24 | 180 | ||
| 2026-01-25 | 45 | ||
| 2026-01-26 | 2,573 | ||
| 2026-01-27 | 2,446 | ||
| 2026-01-28 | 2,347 | ||
| 2026-01-29 | 2,380 | ||
| 2026-01-30 | 2,024 | ||
| 2026-01-31 | 164 | ||
| 2026-02-01 | 42 | ||
| 2026-02-02 | 2,566 | ||
| 2026-02-03 | 2,470 | ||
| 2026-02-04 | 2,455 | ||
| 2026-02-05 | 2,353 | ||
| 2026-02-06 | 1,983 | ||
| 2026-02-07 | 175 | ||
| 2026-02-08 | 30 | 30 | |
| 2026-02-09 | 2,676 | ||
| 2026-02-10 | 2,499 | ||
| 2026-02-11 | 2,345 | ||
| 2026-02-12 | 2,300 | ||
| 2026-02-13 | 1,950 | ||
| 2026-02-14 | 195 | ||
| 2026-02-15 | 50 | ||
| 2026-02-16 | 2,544 | ||
| 2026-02-17 | 2,536 | ||
| 2026-02-18 | 2,520 | ||
| 2026-02-19 | 2,258 | ||
| 2026-02-20 | 1,979 | ||
| 2026-02-21 | 179 | ||
| 2026-02-22 | 37 | ||
| 2026-02-23 | 2,479 | ||
| 2026-02-24 | 2,562 | ||
| 2026-02-25 | 2,317 | ||
| 2026-02-26 | 2,140 | ||
| 2026-02-27 | 2,047 | ||
| 2026-02-28 | 186 | ||
| 2026-03-01 | 40 | ||
| 2026-03-02 | 2,430 | ||
| 2026-03-03 | 2,456 | ||
| 2026-03-04 | 2,378 | ||
| 2026-03-05 | 2,384 | ||
| 2026-03-06 | 2,030 | ||
| 2026-03-07 | 179 | ||
| 2026-03-08 | 47 | ||
| 2026-03-09 | 2,568 | ||
| 2026-03-10 | 2,360 | ||
| 2026-03-11 | 2,400 | ||
| 2026-03-12 | 2,342 | ||
| 2026-03-13 | 2,012 | ||
| 2026-03-14 | 179 | ||
| 2026-03-15 | 44 | ||
| 2026-03-16 | 2,494 | ||
| 2026-03-17 | 2,450 | ||
| 2026-03-18 | 2,283 | ||
| 2026-03-19 | 2,447 | ||
| 2026-03-20 | 2,070 | ||
| 2026-03-21 | 185 | ||
| 2026-03-22 | 40 | ||
| 2026-03-23 | 2,388 | ||
| 2026-03-24 | 2,396 | ||
| 2026-03-25 | 2,416 | ||
| 2026-03-26 | 2,149 | ||
| 2026-03-27 | 1,916 | ||
| 2026-03-28 | 191 | ||
| 2026-03-29 | 37 | ||
| 2026-03-30 | 2,477 | ||
| 2026-03-31 | 2,335 | ||
| 2026-04-01 | 2,325 | ||
| 2026-04-02 | 2,216 | ||
| 2026-04-03 | 31 | ||
| 2026-04-04 | 167 | ||
| 2026-04-05 | 40 | ||
| 2026-04-06 | 45 | ||
| 2026-04-07 | 2,210 | ||
| 2026-04-08 | 2,271 | ||
| 2026-04-09 | 2,214 | ||
| 2026-04-10 | 1,718 | ||
| 2026-04-11 | 164 | ||
| 2026-04-12 | 38 | ||
| 2026-04-13 | 2,189 | ||
| 2026-04-14 | 2,225 | ||
| 2026-04-15 | 2,287 | ||
| 2026-04-16 | 2,167 | ||
| 2026-04-17 | 1,936 | ||
| 2026-04-18 | 186 | ||
| 2026-04-19 | 34 | ||
| 2026-04-20 | 2,344 | ||
| 2026-04-21 | 2,242 | ||
| 2026-04-22 | 2,197 | ||
| 2026-04-23 | 2,224 | ||
| 2026-04-24 | 1,805 | ||
| 2026-04-25 | 159 | ||
| 2026-04-26 | 48 | ||
| 2026-04-27 | 2,235 | ||
| 2026-04-28 | 2,137 | ||
| 2026-04-29 | 2,133 | ||
| 2026-04-30 | 2,024 | ||
| 2026-05-01 | 1,757 | ||
| 2026-05-02 | 155 | ||
| 2026-05-03 | 29 | 29 | |
| 2026-05-04 | 32 | ||
| 2026-05-05 | 2,097 | ||
| 2026-05-06 | 2,217 | ||
| 2026-05-07 | 2,117 | ||
| 2026-05-08 | 1,772 | ||
| 2026-05-09 | 178 | ||
| 2026-05-10 | 36 | ||
| 2026-05-11 | 2,110 | ||
| 2026-05-12 | 2,143 | ||
| 2026-05-13 | 2,157 | ||
| 2026-05-14 | 2,166 | ||
| 2026-05-15 | 1,785 | ||
| 2026-05-16 | 165 | ||
| 2026-05-17 | 35 | ||
| 2026-05-18 | 2,182 | ||
| 2026-05-19 | 2,117 | ||
| 2026-05-20 | 2,151 | ||
| 2026-05-21 | 2,167 | ||
| 2026-05-22 | 1,720 | ||
| 2026-05-23 | 180 | ||
| 2026-05-24 | 36 | ||
| 2026-05-25 | 48 | ||
| 2026-05-26 | 2,336 | ||
| 2026-05-27 | 2,167 | ||
| 2026-05-28 | 2,044 | ||
| 2026-05-29 | 1,726 | ||
| 2026-05-30 | 184 | ||
| 2026-05-31 | 43 | ||
| 2026-06-01 | 2,178 | ||
| 2026-06-02 | 2,118 | ||
| 2026-06-03 | 2,289 | ||
| 2026-06-04 | 2,094 | ||
| 2026-06-05 | 1,768 | ||
| 2026-06-06 | 179 | ||
| 2026-06-07 | 25 | 25 | |
| 2026-06-08 | 2,243 | ||
| 2026-06-09 | 2,111 | ||
| 2026-06-10 | 2,095 | ||
